期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306941 | 06 | 双 | |||
3306940 | 11:32 | 6+3+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3306939 | 11:28 | 7+3+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3306938 | 11:25 | 6+4+8=18 | 08 | 双 | 对 |
3306937 | 11:21 | 9+6+1=16 | 23 | 单 | 错 |
3306936 | 11:18 | 1+6+4=11 | 13 | 单 | 对 |
3306935 | 11:14 | 4+6+8=18 | 23 | 单 | 错 |
3306934 | 11:11 | 8+9+6=23 | 13 | 单 | 对 |
3306933 | 11:07 | 0+1+8=09 | 16 | 双 | 错 |
3306932 | 11:04 | 8+3+0=11 | 10 | 双 | 错 |
3306931 | 11:00 | 1+7+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3306930 | 10:57 | 8+6+0=14 | 09 | 单 | 错 |
3306929 | 10:53 | 7+7+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3306928 | 10:50 | 7+0+9=16 | 12 | 双 | 对 |
3306927 | 10:46 | 0+6+5=11 | 21 | 单 | 对 |
3306926 | 10:43 | 5+5+4=14 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306940 | 13 | 小 | 单 | ||
3306939 | 10 | 小 | 双 | ||
3306938 | 18 | 大 | 双 | ||
3306937 | 16 | 大 | 双 | ||
3306936 | 11 | 小 | 单 | ||
3306935 | 18 | 大 | 双 | ||
3306934 | 23 | 大 | 单 | ||
3306933 | 09 | 小 | 单 | ||
3306932 | 11 | 小 | 单 | ||
3306931 | 14 | 大 | 双 | ||
3306930 | 14 | 大 | 双 | ||
3306929 | 17 | 大 | 单 | ||
3306928 | 16 | 大 | 双 | ||
3306927 | 11 | 小 | 单 | ||
3306926 | 14 | 大 | 双 | ||
3306925 | 18 | 大 | 双 | ||
3306924 | 11 | 小 | 单 | ||
3306923 | 22 | 大 | 双 | ||
3306922 | 14 | 大 | 双 | ||
3306921 | 02 | 小 | 双 | ||
3306920 | 14 | 大 | 双 | ||
3306919 | 16 | 大 | 双 | ||
3306918 | 13 | 小 | 单 | ||
3306917 | 17 | 大 | 单 | ||
3306916 | 17 | 大 | 单 | ||
3306915 | 03 | 小 | 单 | ||
3306914 | 19 | 大 | 单 | ||
3306913 | 10 | 小 | 双 | ||
3306912 | 24 | 大 | 双 | ||
3306911 | 14 | 大 | 双 | ||
3306910 | 19 | 大 | 单 | ||
3306909 | 15 | 大 | 单 | ||
3306908 | 10 | 小 | 双 | ||
3306907 | 21 | 大 | 单 | ||
3306906 | 17 | 大 | 单 | ||
3306905 | 18 | 大 | 双 | ||
3306904 | 15 | 大 | 单 | ||
3306903 | 18 | 大 | 双 | ||
3306902 | 17 | 大 | 单 | ||
3306901 | 08 | 小 | 双 | ||
3306900 | 14 | 大 | 双 | ||
3306899 | 15 | 大 | 单 | ||
3306898 | 21 | 大 | 单 | ||
3306897 | 20 | 大 | 双 | ||
3306896 | 18 | 大 | 双 | ||
3306895 | 10 | 小 | 双 | ||
3306894 | 14 | 大 | 双 | ||
3306893 | 13 | 小 | 单 | ||
3306892 | 09 | 小 | 单 | ||
3306891 | 03 | 小 | 单 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出16 14 06 24 14 03 14 11 16 19 |