期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264042 | 18 | 大 双 | |||
3264041 | 18:14 | 0+7+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3264040 | 18:11 | 0+7+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3264039 | 18:07 | 3+6+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3264038 | 18:04 | 3+9+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3264037 | 18:00 | 9+2+2=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3264036 | 17:57 | 3+4+0=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3264035 | 17:53 | 8+8+7=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3264034 | 17:50 | 6+6+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3264033 | 17:46 | 2+4+6=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3264032 | 17:43 | 1+7+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3264031 | 17:39 | 9+7+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3264030 | 17:36 | 6+0+0=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3264029 | 17:32 | 0+1+2=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3264028 | 17:29 | 8+5+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3264027 | 17:25 | 1+6+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264041 | 10 | 小 | 双 | ||
3264040 | 14 | 大 | 双 | ||
3264039 | 18 | 大 | 双 | ||
3264038 | 15 | 大 | 单 | ||
3264037 | 13 | 小 | 单 | ||
3264036 | 07 | 小 | 单 | ||
3264035 | 23 | 大 | 单 | ||
3264034 | 17 | 大 | 单 | ||
3264033 | 12 | 小 | 双 | ||
3264032 | 09 | 小 | 单 | ||
3264031 | 16 | 大 | 双 | ||
3264030 | 06 | 小 | 双 | ||
3264029 | 03 | 小 | 单 | ||
3264028 | 15 | 大 | 单 | ||
3264027 | 08 | 小 | 双 | ||
3264026 | 09 | 小 | 单 | ||
3264025 | 02 | 小 | 双 | ||
3264024 | 12 | 小 | 双 | ||
3264023 | 04 | 小 | 双 | ||
3264022 | 13 | 小 | 单 | ||
3264021 | 07 | 小 | 单 | ||
3264020 | 12 | 小 | 双 | ||
3264019 | 15 | 大 | 单 | ||
3264018 | 16 | 大 | 双 | ||
3264017 | 15 | 大 | 单 | ||
3264016 | 23 | 大 | 单 | ||
3264015 | 04 | 小 | 双 | ||
3264014 | 09 | 小 | 单 | ||
3264013 | 21 | 大 | 单 | ||
3264012 | 13 | 小 | 单 | ||
3264011 | 17 | 大 | 单 | ||
3264010 | 14 | 大 | 双 | ||
3264009 | 17 | 大 | 单 | ||
3264008 | 10 | 小 | 双 | ||
3264007 | 06 | 小 | 双 | ||
3264006 | 11 | 小 | 单 | ||
3264005 | 16 | 大 | 双 | ||
3264004 | 06 | 小 | 双 | ||
3264003 | 12 | 小 | 双 | ||
3264002 | 12 | 小 | 双 | ||
3264001 | 12 | 小 | 双 | ||
3264000 | 17 | 大 | 单 | ||
3263999 | 13 | 小 | 单 | ||
3263998 | 19 | 大 | 单 | ||
3263997 | 12 | 小 | 双 | ||
3263996 | 11 | 小 | 单 | ||
3263995 | 13 | 小 | 单 | ||
3263994 | 08 | 小 | 双 | ||
3263993 | 18 | 大 | 双 | ||
3263992 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出17 20 15 18 06 17 18 14 19 15 |