期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247242 | 12 | 小 双 | |||
3247241 | 23:42 | 2+4+4=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3247240 | 23:38 | 0+2+4=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3247239 | 23:35 | 6+5+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3247238 | 23:31 | 6+3+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3247237 | 23:28 | 0+6+0=06 | 26 | 大 双 | 对 |
3247236 | 23:24 | 9+7+4=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3247235 | 23:21 | 5+8+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3247234 | 23:17 | 5+0+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3247233 | 23:14 | 8+3+9=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3247232 | 23:10 | 1+9+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3247231 | 23:07 | 5+8+4=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3247230 | 23:03 | 2+8+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3247229 | 23:00 | 7+8+8=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3247228 | 22:56 | 6+4+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3247227 | 22:53 | 7+5+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247241 | 10 | 小 | 双 | ||
3247240 | 06 | 小 | 双 | ||
3247239 | 18 | 大 | 双 | ||
3247238 | 13 | 小 | 单 | ||
3247237 | 06 | 小 | 双 | ||
3247236 | 20 | 大 | 双 | ||
3247235 | 22 | 大 | 双 | ||
3247234 | 05 | 小 | 单 | ||
3247233 | 20 | 大 | 双 | ||
3247232 | 15 | 大 | 单 | ||
3247231 | 17 | 大 | 单 | ||
3247230 | 19 | 大 | 单 | ||
3247229 | 23 | 大 | 单 | ||
3247228 | 10 | 小 | 双 | ||
3247227 | 21 | 大 | 单 | ||
3247226 | 18 | 大 | 双 | ||
3247225 | 04 | 小 | 双 | ||
3247224 | 11 | 小 | 单 | ||
3247223 | 15 | 大 | 单 | ||
3247222 | 14 | 大 | 双 | ||
3247221 | 18 | 大 | 双 | ||
3247220 | 11 | 小 | 单 | ||
3247219 | 05 | 小 | 单 | ||
3247218 | 14 | 大 | 双 | ||
3247217 | 13 | 小 | 单 | ||
3247216 | 20 | 大 | 双 | ||
3247215 | 15 | 大 | 单 | ||
3247214 | 17 | 大 | 单 | ||
3247213 | 17 | 大 | 单 | ||
3247212 | 09 | 小 | 单 | ||
3247211 | 17 | 大 | 单 | ||
3247210 | 22 | 大 | 双 | ||
3247209 | 10 | 小 | 双 | ||
3247208 | 04 | 小 | 双 | ||
3247207 | 07 | 小 | 单 | ||
3247206 | 05 | 小 | 单 | ||
3247205 | 16 | 大 | 双 | ||
3247204 | 18 | 大 | 双 | ||
3247203 | 15 | 大 | 单 | ||
3247202 | 18 | 大 | 双 | ||
3247201 | 17 | 大 | 单 | ||
3247200 | 24 | 大 | 双 | ||
3247199 | 08 | 小 | 双 | ||
3247198 | 21 | 大 | 单 | ||
3247197 | 15 | 大 | 单 | ||
3247196 | 18 | 大 | 双 | ||
3247195 | 19 | 大 | 单 | ||
3247194 | 10 | 小 | 双 | ||
3247193 | 19 | 大 | 单 | ||
3247192 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出23 22 19 13 10 08 13 12 11 10 |